(上接D26版)广东华特气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告(下转D28版)

(上接D26版)

附表:投资者 价信息统计表

序号 投资者名称 配售对象名称 拟申购价格 申购数量 备注

(元/股) (万股)

1 天弘基金管理有限公司 天弘弘新混合型发起式证券投资基金 22.22 1,000 有效 价

2 天弘基金管理有限公司 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 22.22 1,000 有效 价

3 天弘基金管理有限公司 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 22.22 1,000 有效 价

4 天弘基金管理有限公司 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 22.22 1,000 有效 价

5 天弘基金管理有限公司 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 22.22 1,000 有效 价

6 天弘基金管理有限公司 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 22.22 1,000 有效 价

7 天弘基金管理有限公司 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 22.22 1,000 有效 价

8 天弘基金管理有限公司 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 22.22 1,000 有效 价

9 天弘基金管理有限公司 天弘上证50指数型发起式证券投资基金 22.22 1,000 有效 价

10 天弘基金管理有限公司 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 22.22 1,000 有效 价

11 天弘基金管理有限公司 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 22.22 1,000 有效 价

12 天弘基金管理有限公司 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 22.22 1,000 有效 价

13 天弘基金管理有限公司 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 22.22 1,000 有效 价

14 天弘基金管理有限公司 天弘互联 灵活配置混合型证券投资基金 22.22 1,000 有效 价

15 天弘基金管理有限公司 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 22.22 1,000 有效 价

16 天弘基金管理有限公司 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 22.22 1,000 有效 价

17 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基金 22.22 1,000 有效 价

18 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 22.22 1,000 有效 价

19 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 22.22 1,000 有效 价

20 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF) 22.22 1,000 有效 价

21 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 22.22 1,000 有效 价

22 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 22.22 1,000 有效 价

23 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 22.22 1,000 有效 价

24 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 22.22 1,000 有效 价

25 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优选金股1号单一资产管理计划 22.22 1,000 有效 价

26 中泰证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁星河1号集合资产管理计划 22.22 1,000 有效 价

27 中泰证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁星云1号集合资产管理计划 22.22 1,000 有效 价

28 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星河12号集合资产管理计划 22.22 1,000 有效 价

29 中泰证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁民生2号集合资产管理计划 22.22 1,000 有效 价

30 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 22.22 1,000 有效 价

31 德邦基金管理有限公司 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 22.21 280 有效 价

32 华泰柏瑞基金管理有限公司 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 22.21 330 有效 价

33 中银国际证券股份有限公司 中银证券中国红灵活配置第5期定向资产管理计划 22.21 420 有效 价

34 德邦基金管理有限公司 德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF) 22.21 470 有效 价

35 德邦基金管理有限公司 德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF) 22.21 590 有效 价

36 德邦基金管理有限公司 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金 22.21 600 有效 价

37 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 22.21 600 有效 价

38 德邦基金管理有限公司 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 22.21 640 有效 价

39 德邦基金管理有限公司 德邦乐享生活混合型证券投资基金 22.21 800 有效 价

40 中银国际证券股份有限公司 中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金 22.21 800 有效 价

41 中银国际证券股份有限公司 中银证券祥瑞混合型证券投资基金 22.21 800 有效 价

42 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 22.21 880 有效 价

43 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 22.21 880 有效 价

44 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 22.21 970 有效 价

45 长江养老保险股份有限公司 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 22.21 1,000 有效 价

46 长江养老保险股份有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 22.21 1,000 有效 价

47 德邦基金管理有限公司 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

48 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

49 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

50 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

51 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金中国太平洋人寿股票指数型(保额分红) 单一资产管理计划 22.21 1,000 有效 价

52 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金广发多策略1号资产管理计划 22.21 1,000 有效 价

53 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

54 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

55 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金工行500增强资产管理计划 22.21 1,000 有效 价

56 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金工行300增强资产管理计划 22.21 1,000 有效 价

57 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

58 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(寿自营)委托投资 22.21 1,000 有效 价

59 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红)委托投资 22.21 1,000 有效 价

60 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

61 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

62 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

63 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

64 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

65 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

66 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

67 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-工银安盛人寿-价值增长1号资产管理计划 22.21 1,000 有效 价

68 华泰柏瑞基金管理有限公司 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

69 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞精选回 灵活配置混合型证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

70 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 22.21 1,000 有效 价

71 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

72 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

73 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

74 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

75 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

76 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

77 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

78 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

79 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

80 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

81 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

82 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

83 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

84 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

85 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

86 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 22.21 1,000 有效 价

87 中再资产管理股份有限公司 中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金 22.21 1,000 有效 价

88 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 22.21 1,000 有效 价

89 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 22.21 1,000 有效 价

90 中再资产管理股份有限公司 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 22.21 1,000 有效 价

91 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 22.21 1,000 有效 价

92 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 22.21 1,000 有效 价

93 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 22.21 1,000 有效 价

94 前海开源基金管理有限公司 前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金 22.2 200 有效 价

95 前海开源基金管理有限公司 前海开源将军1号单一资产管理计划 22.2 280 有效 价

96 前海开源基金管理有限公司 前海开源源丰和鑫1号单一资产管理计划 22.2 290 有效 价

97 诺德基金管理有限公司 诺德基金千金173号特定客户资产管理计划 22.2 290 有效 价

98 前海开源基金管理有限公司 前海开源源丰和鑫2号单一资产管理计划 22.2 300 有效 价

99 前海开源基金管理有限公司 前海开源源丰凯旋1号单一资产管理计划 22.2 320 有效 价

100 前海开源基金管理有限公司 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 22.2 340 有效 价

101 华安基金管理有限公司 华安基金-北京信托景丰单一资产管理计划 22.2 340 有效 价

102 华安基金管理有限公司 华安基金-北京信托昌盛单一资产管理计划 22.2 340 有效 价

103 华安基金管理有限公司 华安基金-北京信托晶利单一资产管理计划 22.2 340 有效 价

104 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金 22.2 350 有效 价

105 熵一资产管理(上海)有限公司 熵一价值尊享1号私募证券投资基金 22.2 350 有效 价

106 上海雷根资产管理有限公司 雷根旭日混合策略1号私募证券投资基金 22.2 350 有效 价

107 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 22.2 360 有效 价

108 上银瑞金资本管理有限公司 上银瑞金-慧富9号资产管理计划 22.2 360 有效 价

109 上海雷根资产管理有限公司 雷根添宝全天候三号私募证券投资基金 22.2 360 有效 价

110 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-江苏信托步步为盈3号资产管理计划 22.2 370 有效 价

111 诺德基金管理有限公司 诺德基金喜马拉雅壹号单一资产管理计划 22.2 380 有效 价

112 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产价值精选集合资产管理产品 22.2 380 有效 价

113 国金基金管理有限公司 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 22.2 380 有效 价

114 凯石基金管理有限公司 招商证券股份有限公司-凯石淳行业精选混合型证券投资基金 22.2 390 有效 价

115 新华基金管理股份有限公司 新华鑫回 混合型证券投资基金 22.2 390 有效 价

116 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 22.2 390 有效 价

117 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰涌泉8号集合资产管理计划 22.2 390 有效 价

118 嘉合基金管理有限公司 嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金 22.2 400 有效 价

119 前海开源基金管理有限公司 前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金 22.2 400 有效 价

120 兴全基金管理有限公司 兴全睿众12号特定多客户资产管理计划 22.2 400 有效 价

121 兴全基金管理有限公司 兴全睿众32号特定多客户资产管理计划 22.2 400 有效 价

122 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略50号特定多客户资产管理计划 22.2 400 有效 价

123 兴全基金管理有限公司 兴全睿祺1号集合资产管理计划 22.2 400 有效 价

124 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢16号集合资产管理产品 22.2 400 有效 价

125 银河基金管理有限公司 银河乐活优萃混合型证券投资基金 22.2 400 有效 价

126 建信基金管理有限责任公司 建信中国制造2025股票型证券投资基金 22.2 400 有效 价

127 熵一资产管理(上海)有限公司 熵一核心价值1号私募证券投资基金 22.2 400 有效 价

128 上海理石投资管理有限公司 智慧-理石琥珀8号证券投资基金 22.2 400 有效 价

129 前海开源基金管理有限公司 前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 22.2 410 有效 价

130 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-建信淘利开源1号私募投资基金 22.2 410 有效 价

131 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 22.2 420 有效 价

132 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 22.2 420 有效 价

133 国都证券 国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金 22.2 420 有效 价

134 凯石基金管理有限公司 凯石浩品质经营混合型证券投资基金 22.2 450 有效 价

135 嘉合基金管理有限公司 嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金 22.2 450 有效 价

136 银河基金管理有限公司 银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金 22.2 450 有效 价

137 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳国轩一号私募证券投资基金 22.2 450 有效 价

138 国融基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司-国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 22.2 450 有效 价

139 国融基金管理有限公司 上海银行股份有限公司-国融融信消费严选混合型证券投资基金 22.2 450 有效 价

140 国金基金管理有限公司 国金上证50指数分级证券投资基金 22.2 450 有效 价

141 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金 22.2 460 有效 价

142 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢5号集合资产管理产品 22.2 460 有效 价

143 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢4号集合资产管理产品 22.2 460 有效 价

144 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金 22.2 460 有效 价

145 海富通基金管理有限公司 海富通领先成长混合型证券投资基金 22.2 460 有效 价

146 新华基金管理股份有限公司 新华红利回 混合型证券投资基金 22.2 470 有效 价

147 国都证券 国都智能制造混合型发起式证券投资基金 22.2 470 有效 价

148 长江养老保险股份有限公司 长江金色扬帆1号股票型养老金产品 22.2 490 有效 价

149 兴全基金管理有限公司 兴全-兴业证券员工风险金特定客户资产管理计划 22.2 490 有效 价

150 国都证券 国都量化精选混合型证券投资基金 22.2 490 有效 价

151 信达证券股份有限公司 信达证券睿鑫1号集合资产管理计划 22.2 500 有效 价

152 广州一本投资管理有限公司 广州一本投资管理有限公司-一本平顺2号私募证券投资基金 22.2 500 有效 价

153 华安基金管理有限公司 华安研究精选混合型证券投资基金 22.2 500 有效 价

154 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管-民生银行-华安财保资管安创稳赢2号集合资产管理产品 22.2 510 有效 价

155 新华基金管理股份有限公司 新华灵活主题混合型证券投资基金 22.2 520 有效 价

156 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 22.2 520 有效 价

157 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 22.2 520 有效 价

158 西部利得基金管理有限公司 西部利得个股精选股票型证券投资基金 22.2 520 有效 价

159 兴全基金管理有限公司 兴全-龙工5号特定客户资产管理计划 22.2 530 有效 价

160 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长2期私募投资基金 22.2 530 有效 价

161 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管-民生银行-华安财保资管安创稳赢1号集合资产管理产品 22.2 530 有效 价

162 银河基金管理有限公司 银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 22.2 530 有效 价

163 前海开源基金管理有限公司 前海开源-博盈2号集合资产管理计划 22.2 540 有效 价

164 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 22.2 540 有效 价

165 银河基金管理有限公司 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 22.2 540 有效 价

166 嘉合基金管理有限公司 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 22.2 550 有效 价

167 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金 22.2 550 有效 价

168 上海雷根资产管理有限公司 雷根CTA复合策略3号私募基金 22.2 550 有效 价

169 凯石基金管理有限公司 凯石源混合型证券投资基金 22.2 560 有效 价

170 凯石基金管理有限公司 凯石湛混合型证券投资基金 22.2 560 有效 价

171 诺德基金管理有限公司 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 22.2 560 有效 价

172 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 22.2 560 有效 价

173 上海久期投资有限公司 久期量化中性1号私募证券投资基金 22.2 560 有效 价

174 长江养老保险股份有限公司 长江金色创富股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司 22.2 570 有效 价

175 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 22.2 570 有效 价

176 前海开源基金管理有限公司 前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金 22.2 580 有效 价

177 金鹰基金管理有限公司 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 22.2 580 有效 价

178 汇安基金管理有限责任公司 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金 22.2 580 有效 价

179 弘毅远方基金管理有限公司 弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金 22.2 580 有效 价

180 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略7号股票型养老金产品 22.2 600 有效 价

181 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪深300指数型证券投资基金 22.2 600 有效 价

182 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利优享3号资产管理产品 22.2 600 有效 价

183 诺德基金管理有限公司 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 22.2 600 有效 价

184 诺德基金管理有限公司 诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金 22.2 600 有效 价

185 富荣基金管理有限公司 富荣福康混合型证券投资基金 22.2 600 有效 价

186 华安基金管理有限公司 华安大国新经济股票型证券投资基金 22.2 600 有效 价

187 华安基金管理有限公司 华安低碳生活混合型证券投资基金 22.2 600 有效 价

188 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金 22.2 610 有效 价

189 汇安基金管理有限责任公司 汇安基金-量化对冲1号集合资产管理计划 22.2 620 有效 价

190 汇安基金管理有限责任公司 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 22.2 620 有效 价

191 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 22.2 620 有效 价

192 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 22.2 620 有效 价

193 上海斯诺波投资管理有限公司 私募工场明资道一期私募证券投资基金 22.2 630 有效 价

194 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 22.2 630 有效 价

195 汇安基金管理有限责任公司 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金 22.2 640 有效 价

196 西部利得基金管理有限公司 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 22.2 640 有效 价

197 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 22.2 650 有效 价

198 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临6号资产管理产品 22.2 650 有效 价

199 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安泓1号资产管理产品 22.2 650 有效 价

200 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝1号 22.2 650 有效 价

201 西部利得基金管理有限公司 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金 22.2 650 有效 价

202 深圳果实资本管理有限公司 深圳果实资本管理有限公司-果实成长精选2号私募基金 22.2 650 有效 价

203 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 22.2 660 有效 价

204 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF) 22.2 660 有效 价

205 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临5号资产管理产品 22.2 670 有效 价

206 诺德基金管理有限公司 诺德周期策略混合型证券投资基金 22.2 670 有效 价

207 宁波金戈量锐资产管理有限公司 量锐10号私募基金 22.2 670 有效 价

208 中泰证券(上海)资产管理有限公司 青岛汉河集团股份有限公司 22.2 680 有效 价

209 兴全基金管理有限公司 兴全睿众39号特定多客户资产管理计划 22.2 690 有效 价

210 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安益2号资产管理产品 22.2 700 有效 价

211 上海明汯投资管理有限公司 明汯和创私募证券投资基金 22.2 700 有效 价

212 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金 22.2 710 有效 价

213 新华基金管理股份有限公司 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 22.2 710 有效 价

214 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安益1号资产管理产品 22.2 720 有效 价

215 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 22.2 720 有效 价

216 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 22.2 720 有效 价

217 兴全基金管理有限公司 兴全-浦智灵活配置1号集合资产管理计划 22.2 730 有效 价

218 西部利得基金管理有限公司 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 22.2 730 有效 价

219 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 22.2 740 有效 价

220 九坤投资(北京)有限公司 华量九坤2号私募基金 22.2 750 有效 价

221 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土稳健回 灵活配置混合型发起式证券投资基金 22.2 750 有效 价

222 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 22.2 760 有效 价

223 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金 22.2 760 有效 价

224 兴全基金管理有限公司 兴全社会责任2号特定客户资产管理计划 22.2 770 有效 价

225 华泰资产管理有限公司 华泰资管-宁波银行-易方达资产管理有限公司 22.2 780 有效 价

226 华安基金管理有限公司 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 22.2 800 有效 价

227 华安基金管理有限公司 华安行业轮动混合型证券投资基金 22.2 800 有效 价

228 华安基金管理有限公司 华安升级主题混合型证券投资基金 22.2 800 有效 价

229 华安基金管理有限公司 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 22.2 800 有效 价

230 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓三期私募证券投资基金 22.2 810 有效 价

231 海富通基金管理有限公司 海富通主题精选股票型养老金产品 22.2 810 有效 价

232 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓五期私募证券投资基金 22.2 820 有效 价

233 诺德基金管理有限公司 诺德中证研发创新100指数型证券投资基金 22.2 830 有效 价

234 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 22.2 850 有效 价

235 国金基金管理有限公司 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 22.2 850 有效 价

236 九坤投资(北京)有限公司 华量九坤增强3号私募基金 22.2 860 有效 价

237 新华基金管理股份有限公司 新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 22.2 870 有效 价

238 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5y对冲私募证券投资基金 22.2 880 有效 价

239 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金 22.2 880 有效 价

240 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略8号股票型养老金产品 22.2 890 有效 价

241 前海开源基金管理有限公司 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金 22.2 890 有效 价

242 华安基金管理有限公司 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 22.2 900 有效 价

243 华安基金管理有限公司 华安沪深300指数分级证券投资基金 22.2 900 有效 价

244 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产策略精选集合资产管理产品 22.2 900 有效 价

245 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产优势精选集合资产管理产品 22.2 900 有效 价

246 海富通基金管理有限公司 海富通国策导向混合型证券投资基金 22.2 900 有效 价

247 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 22.2 910 有效 价

248 国金基金管理有限公司 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 22.2 910 有效 价

249 汇安基金管理有限责任公司 汇安沪深300指数增强型证券投资基金 22.2 920 有效 价

250 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 22.2 920 有效 价

251 新华基金管理股份有限公司 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 22.2 920 有效 价

252 建信基金管理有限责任公司 建信稳健回 灵活配置混合型证券投资基金 22.2 920 有效 价

253 上海申毅投资股份有限公司 申毅格物7号私募证券投资基金 22.2 920 有效 价

254 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选D期 22.2 930 有效 价

255 建信基金管理有限责任公司 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金 22.2 930 有效 价

256 新华基金管理股份有限公司 新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金 22.2 940 有效 价

257 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金 22.2 950 有效 价

258 同泰基金管理有限公司 同泰开泰混合型证券投资基金 22.2 950 有效 价

259 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产中小盘低波成长优选集合资产管理产品 22.2 950 有效 价

260 上海申毅投资股份有限公司 辉毅4号 22.2 960 有效 价

261 九坤投资(北京)有限公司 九坤投资(北京)有限公司-九坤策略精选B期 22.2 970 有效 价

262 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均中性对冲策略优享3号私募证券投资基金 22.2 1,000 有效 价

263 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均尊享中性策略1号私募证券投资基金 22.2 1,000 有效 价

264 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选12号证券投资私募基金 22.2 1,000 有效 价

265 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选11号证券投资私募基金 22.2 1,000 有效 价

266 华宝证券有限责任公司 华宝证券宝钢国际1号定向资产管理计划 22.2 1,000 有效 价

267 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 22.2 1,000 有效 价

268 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 22.2 1,000 有效 价

269 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 22.2 1,000 有效 价

270 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 22.2 1,000 有效 价

271 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老研究精选股票型养老金产品 22.2 1,000 有效 价

272 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略优选股票型养老金产品 22.2 1,000 有效 价

273 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老配置2号混合型养老金产品 22.2 1,000 有效 价

274 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略4号股票型养老金产品 22.2 1,000 有效 价

275 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略1号股票型养老金产品 22.2 1,000 有效 价

