中国质量新闻 讯 近期,广西壮族自治区市场监督管理局发布2021年第三、四季度压缩液化气体和溶解乙炔产品质量监督抽查结果。本期共抽查33家企业生产的33批次产品,未发现不合格产品。
2021年生产领域压缩液化气体和溶解乙炔产品质量监督抽查结果汇总表
| 序号 | 生产企业名称 | 生产企业所在辖区 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/生产批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
| 1 | 柳州市润发化工有限责任公司 | 柳州市 | 溶解乙炔 | / | 98.0% | 2021.09.14 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 2 | 柳州市恒泰气体股份有限公司 | 柳州市 | 溶解乙炔 | / | 98.0% | 2021.09.26 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 3 | 广西双佳田气体有限公司 | 南宁市 | 溶解乙炔 | / | 98.0% | 2021.10.12 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 4 | 贺州市绿叶工贸有限责任公司 | 贺州市 | 溶解乙炔 | / | 98.0% | 2021.10.11 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 5 | 玉林市鸿舟乙炔厂 | 玉林市 | 溶解乙炔 | / | 98.0% | 2021.10.13 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 6 | 广西贵港市新星乙炔厂 | 贵港市 | 溶解乙炔 | / | 98.0% | 2021.10.13 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 7 | 田东县隆利乙炔气厂 | 百色市 | 溶解乙炔 | / | 98.0% | 2021.10.17 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 8 | 来宾市望发工业气体厂 | 来宾市 | 溶解乙炔 | / | 98.0% | 2021.10.15 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 9 | 广西宾阳县佳成气体有限责任公司 | 南宁市 | 溶解乙炔 | / | 98.0% | 2021.10.18 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 10 | 河池市浩航化工有限责任公司 | 河池市 | 溶解乙炔 | / | 98.0% | 2021.08.24 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 11 | 合浦县安顺乙炔气有限公司 | 北海市 | 溶解乙炔 | / | 98.0% | 2021.10.25 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 12 | 防城港市金牛气体有限公司 | 防城港市 | 溶解乙炔 | / | 98.0% | 2021.10.26 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 13 | 广西焊宝气体有限公司 | 南宁市 | 溶解乙炔 | / | 98.0% | 2021.10.26 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 14 | 广西柳州钢铁集团公司 | 柳州市 | 工业氧 | / | 99.2% | 2021.09.26 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 15 | 南宁侨远气体有限公司 | 南宁市 | 工业氧 | / | 99.2% | 2021.10.11 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 16 | 南宁广发重工气体有限责任公司 | 南宁市 | 工业氧 | / | 99.2% | 2021.10.12 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 17 | 贺州市安平化工经销有限公司 | 贺州市 | 工业氧 | / | 99.5% | 2021.10.12 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 18 | 岑溪市宏炬气体有限公司 | 梧州市 | 工业氧 | / | 99.2% | 2021.10.12 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 19 | 玉林市中星气体有限公司 | 玉林市 | 工业氧 | / | 99.2% | 2021.10.13 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 20 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 贵港市 | 工业氧 | / | 99.2% | 2021.10.14 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 21 | 贵港市飞力充氧站 | 贵港市 | 工业氧 | / | 99.2% | 2021.10.13 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 22 | 田东县宏兴气体有限责任公司 | 百色市 | 工业氧 | / | 99.2% | 2021.10.16 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 23 | 灵川县利民制氧厂 | 桂林市 | 工业氧 | / | 99.2% | 2021.10.20 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 24 | 合浦县制氧厂 | 北海市 | 工业氧 | / | 99.2% | 2021.10.24 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 25 | 防城港汉立气体有限公司 | 防城港市 | 工业氧 | / | 99.5% | 2021.10.26 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 26 | 钦州市大田气体有限公司 | 钦州市 | 工业氧 | / | 99.5% | 2021.10.26 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 27 | 广西钦州制氧有限责任公司 | 钦州市 | 工业氧 | / | 99.5% | 2021.10.26 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 28 | 柳州粤港平安气体有限公司 | 柳州市 | 工业氮 | / | 99.2% | 2021.09.25 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 29 | 南宁市蓝天医用气体有限责任公司 | 南宁市 | 工业氮 | / | 99.2% | 2021.10.08 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 30 | 广西杭氧气体有限公司 | 防城港市 | 工业氮 | / | 99.2% | 2021.10.27 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 31 | 河池市护生气体有限公司 | 河池市 | 工业液体二氧化碳 | / | 99.0% | 2021.10.14 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 32 | 广西中粮生物质能源有限公司 | 北海市 | 工业液体二氧化碳 | / | 99.0% | 2021.09.20 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 | |
| 33 | 广西防城港双佳田气体有限公司 | 防城港市 | 工业液体二氧化碳 | / | 99.5% | 2021.10.27 | 合格 | / | 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司 |
声明:本站部分 章内容系出于传递信息之目的源自于第三方 站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本 站联系,本 站将迅速给予回应并第一时间做出处理(联系邮箱:jinwei@zod.com.cn)。